Jusqu’à | Distance en km | |
![]() |
Munich | 448 |
Stuttgart | 229 | |
Düsseldorf | 470 | |
Hamburg | 780 | |
Nürnberg | 406 | |
Dresden | 711 | |
Berlin | 830 | |
![]() |
Bâle | 68 |
Zürich | 150 | |
St Gallen | 229 | |
Bern | 162 | |
Lausanne | 265 | |
Genève | 316 | |
![]() |
Innsbruck | 437 |
Vienne | 883 | |
Salzburg | 594 | |
![]() |
Lyon | 413 |
Toulouse | 945 | |
Bordeaux | 884 | |
Rouen | 712 | |
Paris | 564 | |
Lille | 626 | |
Strasbourg | 80 | |
![]() ![]() ![]() Benelux
|
Bruxelles | 507 |
Anvers | 546 | |
Rotterdam | 644 | |
Venlo | 501 | |
Luxembourg | 395 | |
![]() ![]() Grande Bretagne et Irelande
|
Londres | 860 |
Manchester | 1197 | |
Birmingham | 1064 | |
Dublin | 1459 | |
Kilkenny | 1583 | |
Galway | 1671 | |
![]() |
Barcelone | 1050 |
Madrid | 1647 | |
Valence | 1388 | |
Irun | 1103 | |
![]() |
Milan | 405 |
Turin | 476 | |
Venise | 662 | |
Rome | 980 | |
Naples | 1177 | |
Palerme | 1880 | |
![]() |
Porto | 1887 |
Lisbonne | 2038 | |
![]() |
Ankara | 2810 |
Istanbul | 2360 | |
![]() |
Athènes | 2492 |
Thessalonique | 2020 | |
![]() |
Varsovie | 1362 |
![]() |
Prague | 683 |
![]() |
Helsinki | 2412 |
![]() |
Oslo | 1592 |
![]() |
Copenhague | 1102 |
![]() |
Stockholm | 1749 |
![]() |
St Petersbourg | 2522 |
Moscou | 2605 | |
![]() |
Bucarest | 1989 |
![]() |
Budapest | 1132 |